BUSCA
Marcas

| Precio Base: $ 26,500 - $ 26,500 | Motor: 3.8 Lts, DOHC V6 | Potencia: 264 - 264 HP |
| Transmisión: Automática 5v | Consumo: 16 / 24 mpg | Aceleración: 8.9 / 8.9 seg |
Foro Kia
| 
| Precio Base: $ 26,245 - $ 32,995 | Motor: 3.8 Lts, V6 | Potencia: 276 - 337 HP |
| Transmisión: Auto 5 - 6 | Consumo: 16 / 21 mpg | Aceleración: 7 / N/A |

| Precio Base: $ 17,200 - $ 21,400 | Motor: 2.4 Lts, DOHC I4 | Potencia: 175 - 190 HP |
| Transmisión: Auto 5v / Manu 5v | Consumo: 19 / 31 mpg | Aceleración: 8.5 / 9.2 seg |

| Precio Base: $ 11,700 - $ 14,500 | Motor: 1.6 Lts, DOHC I4 | Potencia: 110 - 110 HP |
| Transmisión: Auto 4v / Manu 5v | Consumo: 25 / 34 mpg | Aceleración: 9.2 / 10.2 seg |
Foros
| 
| Precio Base: $ 16,395 - $ 20,195 | Motor: 2.4 Lts, DOHC I4 | Potencia: 162 - 182 HP |
| Transmisión: Automática 4-5v | Consumo: 18 / 26 mpg | Aceleración: 8.7 / 8.7 seg |

| Precio Base: $ 20.695 - $ 26.195 | Motor: 3,8 Lts, DOHC V6 | Potencia: 250 - 250 HP |
| Transmisión: Automática 5v | Consumo: 16 / 23 mpg | Aceleración: 9,3 / 9,3 seg |
Foros
| 
| Precio Base: $ 20.995 - $ 26.195 | Motor: 3,3 Lts, DOHC V6 | Potencia: 242 - 262 HP |
| Transmisión: Automática 5v | Consumo: 15 / 22 mpg | Aceleración: N/A / N/A seg |

| Precio Base: $ 12,800 - $ 13,500 | Motor: 2.0 Lts, DOHC I-4 | Potencia: 138 - 138 HP |
| Transmisión: Auto 5v / Manu 5v | Consumo: 23 / 31 mpg | Aceleración: 8.5 / 9.5 seg |

| Precio Base: $ 13,700 - $ 16,800 | Motor: 2.0 Lts, DOHC I4 | Potencia: 138 - 138 HP |
| Transmisión: Auto 4v / Manu 5v | Consumo: 23 / 32 mpg | Aceleración: 8.5 / 9.5 seg |

| Precio Base: $ 16.050 - $ 22.895 | Motor: 2.0 Lts, DOHC I4 | Potencia: 140 - 173 HP |
| Transmisión: Auto 4v / Manu 5v | Consumo: 17 / 21 mpg | Aceleración: 10,7 / 10,7 seg |
Foros
|
');
document.write('');
}
//-->