BUSCA
Marcas

| Precio Base: $ 210,000 - N/A | Motor: 4.3 Lts, DOHC V8 | Potencia: 460 - 460 HP |
| Transmisión: Automática 7v. | Consumo: N/A / N/A | Aceleración: 3.2 / 3.2 seg |

| Precio Base: $ 46,000 - $ 105,000 | Motor: 6.2 Lts, OHV V8 | Potencia: 430 - 620 HP |
| Transmisión: Auto 6v / Manu 6v | Consumo: 15 / 26 mpg | Aceleración: 3.5 / 4.3 seg |

| Precio Base: $ 170,000 - $ 200,000 | Motor: 4.3 Lts, DOHC V8 | Potencia: 483 - 503 HP |
| Transmisión: Secu 6v / Manu 6v | Consumo: 11 / 16 mpg | Aceleración: 3.5 / 4 seg |

| Precio Base: $ 198,000 - $ 217,560 | Motor: 5.2 Lts, DOHC V10 | Potencia: 560 - 560 HP |
| Transmisión: Auto-Sec 6v / Manu 6v | Consumo: 10 / 15 mpg | Aceleración: 3.6 / 3.6 seg |

| Precio Base: $ 69,850 - $ 71,900 | Motor: 3.8 Lts, V6 twin-turbo | Potencia: 480 - 480 HP |
| Transmisión: Secuencial 6v | Consumo: 16 / 21 mpg | Aceleración: 3.2 / 3.2 seg |

| Precio Base: $ 80,000 - $ 100,000 | Motor: N/A Lts, N/A | Potencia: N/A - N/A HP |
| Transmisión: N/A | Consumo: Electricidad / Electricidad mpg | Aceleración: 5.8 / 5.8 seg |

| Precio Base: $ 1,532,055.123 - $ 1,532,055.123 | Motor: 6.0 Lts, V12 | Potencia: 630 - 755 HP |
| Transmisión: N/A | Consumo: N/A / N/A | Aceleración: 3.0 / 3.2 seg |

| Precio Base: $ 354,000 - $ 382,000 | Motor: 6.5 Lts, DOHC V12 | Potencia: 631 - 631 HP |
| Transmisión: Auto 6v / Manu 6v | Consumo: 8 / 14 mpg | Aceleración: 3.4 / 3.8 seg |

| Precio Base: $ 1.500,000 - $ 1.500,000 | Motor: 6.5 Lts, DOHC V12 | Potencia: 650 - 650 HP |
| Transmisión: Manumátic 6v | Consumo: N/A / N/A mpg | Aceleración: 3.0 / 3.0 seg |

| Precio Base: $ 111,090 - $ 111,090 | Motor: 4.2 Lts, DOHC V8 | Potencia: 420 - 420 HP |
| Transmisión: Secu 6v / Manu 6v | Consumo: 13 / 20 mpg | Aceleración: 4.1 / 4.4 seg |

| Precio Base: $ 65,000 - $ 65,000 | Motor: 5.4 Lts, V8 Supercargado | Potencia: 540 - 540 HP |
| Transmisión: Manual 6v | Consumo: 14 / 20 mpg | Aceleración: 4.0 / N/A seg |

| Precio Base: $ 453,000 - $ 501,000 | Motor: 5.4 Lts, DOHC V8 | Potencia: 617 - 617 HP |
| Transmisión: Automática 5v | Consumo: 12 / 16 mpg | Aceleración: 3.6 / 3.8 seg |

| Precio Base: $ 585.000 - $ 585.000 | Motor: 7 Lts, SOHC V8 TwinTurbo | Potencia: 750 - 750 HP |
| Transmisión: Manual 6v | Consumo: 9 / 15 mpg | Aceleración: 2,8 / N/A seg |

| Precio Base: $ 1.500.000 - $ 2.065.902 | Motor: 8.0 Lts, W16 / 4 Turbos | Potencia: 1001 - 1001 HP |
| Transmisión: Auto 7v | Consumo: 8 / 14 mpg | Aceleración: 3 / 3 seg |

| Precio Base: $ 89,000 - $ 99,000 | Motor: 8.4 Lts, V10 | Potencia: 600 - 600 HP |
| Transmisión: Manual 6v | Consumo: 13 / 22 mpg | Aceleración: 3.7 / 3.7 seg |

| Precio Base: $ 250,000 - $ 260,000 | Motor: 6.0 Lts, DOHC V12 | Potencia: 612 - 612 HP |
| Transmisión: Secu 6v / Manu 6v | Consumo: 10 / 14 mpg | Aceleración: 3.2 / 3.2 seg |

| Precio Base: $ 263,519 - $ 275,887 | Motor: 5.7 Lts, DOHC V12 | Potencia: 540 - 540 HP |
| Transmisión: Secu 6v / Manu 6v | Consumo: 10 / 15 mpg | Aceleración: 4.2 / 4.2 seg |

| Precio Base: $ 75,600 - $ 137,850 | Motor: 3.6 Lts, DOHC H6 | Potencia: 325 - 480 HP |
| Transmisión: Auto 5-7v / Manu 6v | Consumo: 15 / 28 mpg | Aceleración: 3.4 / 5.0 seg |
');
document.write('');
}
//-->