BUSCA
Marcas

| Precio Base: $ 29,755 - $ 38,280 | Motor: 3.6 Lts, V6 | Potencia: 275 - 275 HP |
| Transmisión: Automática 6v | Consumo: 16 / 24 mpg | Aceleración: N/A / N/A seg |

| Precio Base: $ 25,295 - $ 29,245 | Motor: 3.3 Lts, DOHC V6 | Potencia: 234 - 263 HP |
| Transmisión: Automática 5v | Consumo: 19 / 28 mpg | Aceleración: 6.5 / 6.5 seg |

| Precio Base: $ 338.000 - $ 338.000 | Motor: 6.8 Lts, OHC twin-turbo V8 | Potencia: 450 - 450 HP |
| Transmisión: Automática 6v | Consumo: 9 / 14 mpg | Aceleración: 5.6 / 5.6 seg |

| Precio Base: $ 39,900 - $ 41,200 | Motor: 3.2 Lts, DOHC V6 | Potencia: 265 - 265 HP |
| Transmisión: Auto 6v / Manu 6v | Consumo: 14 / 21 mpg | Aceleración: 5.8 / 5.9 seg |

| Precio Base: $ 72,172 - $ 120,100 | Motor: 4.2 Lts, DOHC V8 | Potencia: 350 - 450 HP |
| Transmisión: Automática 6v | Consumo: 16 / 22 mpg | Aceleración: 5.8 / 6.8 seg |

| Precio Base: $ 26,245 - $ 32,995 | Motor: 3.8 Lts, V6 | Potencia: 276 - 337 HP |
| Transmisión: Auto 5 - 6 | Consumo: 16 / 21 mpg | Aceleración: 7 / N/A |

| Precio Base: $ 340,990 - $ 340,990 | Motor: 6.8 Lts, OHV twin-turboV8 | Potencia: 530 - 530 HP |
| Transmisión: Automática 6v | Consumo: 9 / 14 mpg | Aceleración: 5 / 5 seg |

| Precio Base: $ 210,000 - N/A | Motor: 4.3 Lts, DOHC V8 | Potencia: 460 - 460 HP |
| Transmisión: Automática 7v. | Consumo: N/A / N/A | Aceleración: 3.2 / 3.2 seg |

| Precio Base: $ 43.400 - $ 93700 | Motor: 3,6 Lts, DOHC V6 | Potencia: 290 - 500 HP |
| Transmisión: Auto 6v / Manu 6v | Consumo: 14 / 20 mpg | Aceleración: 4,9 / 7,9 seg |

| Precio Base: $ 32,500 - $ 57,500 | Motor: 3.0 Lts, DOHC V6 | Potencia: 228 - 451 HP |
| Transmisión: Auto 7v / Manu 6v | Consumo: 12 / 26 mpg | Aceleración: 4.3 / 7.2 seg |

| Precio Base: $ 104,500 - $ 200,000 | Motor: 5.5 Lts, DOHC V8 | Potencia: 382 - 604 HP |
| Transmisión: Automática 5-7v | Consumo: 11-13 / 21 mpg | Aceleración: 4.2 / 5.3 seg |

| Precio Base: $ 47,500 - $ 64,000 | Motor: 3.5 Lts, DOHC V8 | Potencia: 268 - 382 HP |
| Transmisión: Automática 7v | Consumo: 17 / 25 mpg | Aceleración: 4.9 / 6.1 seg |

| Precio Base: $ 71,125 - $ 98,025 | Motor: 5.5 Lts, SOHC V8 | Potencia: 382 - 507 HP |
| Transmisión: Automática 7v | Consumo: 12 / 21 mpg | Aceleración: 4.3 / 5.4 seg |

| Precio Base: $ 177,000 - $ 177,000 | Motor: 6.0 Lts, DOHC twin turbo W12 | Potencia: 552 - 552 HP |
| Transmisión: Automática 6v | Consumo: 10 / 17 mpg | Aceleración: 4.9 / 4.9 seg |

| Precio Base: $ 175,990 - $ 175,990 | Motor: 6.0 Lts, DOHC twin-turbo W12 | Potencia: 552 - 552 HP |
| Transmisión: Automática 6v | Consumo: 10 / 17 mpg | Aceleración: 4.7 / 4.7 seg |

| Precio Base: $ 199,990 - $ 199,990 | Motor: 6.0 Lts, W12 Twin-Turbo | Potencia: 600 - 600 HP |
| Transmisión: Automática 6v | Consumo: 10 / 17 mpg | Aceleración: 4.3 / 4.3 seg |

| Precio Base: $ 196,500 - $ 196,500 | Motor: 6.0 Lts, W12 Twin-Turbo | Potencia: 552 - 552 HP |
| Transmisión: Automática 6v | Consumo: 10 / 17 mpg | Aceleración: 4.8 / 4.8 seg |

| Precio Base: $ 33,245 - $ 35,545 | Motor: 3.6 Lts, DOHC V6 | Potencia: 258 - 304 HP |
| Transmisión: Auto 6v / Manu 6v | Consumo: 17 / 26 mpg | Aceleración: 5.9 / 6.5 seg |

| Precio Base: $ 62,775 - $ 62,775 | Motor: 6.2 Lts, DOHC V8 Supercargado | Potencia: 556 - 556 HP |
| Transmisión: Auto 6v / Manu 6v | Consumo: 16 / 25 mpg | Aceleración: 4.5 / 5.0 seg |

| Precio Base: $ 266,150 - $ 266,150 | Motor: 5.9 Lts, DOHC V12 | Potencia: 510 - 510 HP |
| Transmisión: Manual 6v | Consumo: N/A / N/A mpg | Aceleración: 4.3 / 4.3 seg |
');
document.write('');
}
//-->