BUSCA
Marcas

| Precio Base: $ 11,600 - $ 16,200 | Motor: 1.6 Lts, DOHV I4 | Potencia: 110 - 110 HP |
| Transmisión: Auto 4v / Manu 5 | Consumo: 24 / 33 mpg | Aceleración: 10.5 / 11.5 seg |

| Precio Base: $ 16,650 - $ 19,180 | Motor: 1.8 Lts, DOHC I4 | Potencia: 138 - 138 HP |
| Transmisión: Aut 4v / Man 5v | Consumo: 24 / 32 mpg | Aceleración: 8.6 / 8.8 seg |

| Precio Base: $ 12,120 - $ 15,520 | Motor: 1.6 Lts, DOHC I4 | Potencia: 107 - 107 HP |
| Transmisión: Auto 4v / Manu 5v | Consumo: 24 / 34 mpg | Aceleración: 10.2 / 11.1 seg |

| Precio Base: $ 26,965 - $ 36,045 | Motor: 2.0 Lts, DOHC I4 Turbo | Potencia: 200 - 250 HP |
| Transmisión: Secu 6v / Manu 6v | Consumo: 18 / 29 mpg | Aceleración: 5.9 / 6.9 seg |

| Precio Base: $ 15,500 - $ 24,000 | Motor: 1.8 Lts, DOHC I4 | Potencia: 148 - 285 HP |
| Transmisión: CVT / Manu 5-6v | Consumo: 20 / 29 mpg | Aceleración: 5.9 / 10.1 seg |

| Precio Base: $ 20,800 - $ 31,450 | Motor: 1.6 Lts, DOHC I4 | Potencia: 118 - 172 HP |
| Transmisión: Auto 6v / Manu 6v | Consumo: 26 / 37 mpg | Aceleración: 7.0 / 10.5 seg |

| Precio Base: $ 20,800 - $ 31,450 | Motor: 1.6 Lts, SOHC I4 | Potencia: 118 - 208 HP |
| Transmisión: Auto 6v / Manu 6v | Consumo: 23 / 37 mpg | Aceleración: 6.7 / 10.2 seg |

| Precio Base: $ 22.950 - $ 25.700 | Motor: 2,5 Lts, DOHC Turbo I5 | Potencia: 227 - 227 HP |
| Transmisión: Auto 5v / Manu 6v | Consumo: 19 / 28 mpg | Aceleración: 6 / 6,6 seg |

| Precio Base: $ 14,500 - $ 29,245 | Motor: 2.0 Lts, DOHV I4 | Potencia: 132 - 141 HP |
| Transmisión: Auto 4v / Manu 5 | Consumo: 24 / 33 mpg | Aceleración: 8.5 / 9.5 seg |

| Precio Base: $ 14,400 - $ 15,600 | Motor: 1.5 Lts, SOHC I4 | Potencia: 115 - 115 HP |
| Transmisión: Manu 5v / Auto 5v | Consumo: 26 / 35 mpg | Aceleración: 9.7 / 11.9 seg |

| Precio Base: $ 23,640 - $ 24,240 | Motor: 2.0 Lts, I4 Turbo | Potencia: 200 - 200 HP |
| Transmisión: Auto 6v / Manu 6v | Consumo: 21 / 29 mpg | Aceleración: 6.9 / 7.2 seg |

| Precio Base: $ 16,190 - $ 21,850 | Motor: 1.8 Lts, DOHC I4 | Potencia: 132 - 158 HP |
| Transmisión: Auto 4-5v / Manu 5v | Consumo: 21 / 32 mpg | Aceleración: 8.8 / 8.8 seg |

| Precio Base: $ 22,340 - $ 24,055 | Motor: 2.3 Lts, DOHC I4 Turbo | Potencia: 263 - 263 HP |
| Transmisión: Manual 6v | Consumo: 18 / 26 mpg | Aceleración: 5.9 / 5.9 seg |

| Precio Base: $ 13,895 - $ 21,145 | Motor: 2.5 Lts, DOHC I4 | Potencia: 148 - 156 HP |
| Transmisión: Aut 4-5v / Man 5v | Consumo: 22 / 31 mpg | Aceleración: 5.8 / 9.0 seg |

| Precio Base: $ 24,635 - $ 36,195 | Motor: 3,8 Lts, SOHC V6 | Potencia: 200 - 253 HP |
| Transmisión: Automática 4 - 6v | Consumo: 14 / 23 mpg | Aceleración: N/A / N/A seg |

| Precio Base: $ 21,000 - $ 30,900 | Motor: 1.5 Lts, DOHC I4 | Potencia: 76 - 110 HP |
| Transmisión: CVT | Consumo: 48 / 46 mpg | Aceleración: 10.5 / 10.9 seg |

| Precio Base: $ 16,000 - $ 26,500 | Motor: 2.4 Lts, DOHC I4 | Potencia: 150 - 180 HP |
| Transmisión: Auto 4v / Manu 5v | Consumo: 21 / 26 mpg | Aceleración: 8.0 / 8.8 seg |

| Precio Base: $ 16,500 - $ 19,640 | Motor: 2.5 Lts, DOHC I5 | Potencia: 170 - 170 HP |
| Transmisión: Auto 6v / Manu 5v | Consumo: 22 / 29 mpg | Aceleración: 7.8 / 8.0 seg |

| Precio Base: $ 13,599 - $ 15,099 | Motor: 2 Lts, DOHC I4 | Potencia: 127 - 127 HP |
| Transmisión: Auto 4v / Manu 5v | Consumo: 19 / 28 mpg | Aceleración: 11.5 / 12.5 seg |

| Precio Base: $ 16,395 - $ 20,195 | Motor: 2.4 Lts, DOHC I4 | Potencia: 162 - 182 HP |
| Transmisión: Automática 4-5v | Consumo: 18 / 26 mpg | Aceleración: 8.7 / 8.7 seg |
');
document.write('');
}
//-->