BUSCA
Marcas

| Precio Base: $ 35,030 - $ 45,570 | Motor: 4.7 Lts, SOHC V8 | Potencia: 303 - 385 HP |
| Transmisión: Auto 5v / CVT | Consumo: 13 / 20 mpg | Aceleración: 7.2 / 8.5 seg |

| Precio Base: $ 25,650 - $ 25,650 | Motor: 2.4 Lts, DOHC I4 | Potencia: 147 - 187 HP |
| Transmisión: CVT | Consumo: 33 / 34 mpg | Aceleración: 8.4 / 8,4 seg |
Fotos 2007
|
Foros
| 
| Precio Base: $ 19,600 - $ 19,600 | Motor: 1,3 Lts, SOHC I4 | Potencia: 223 - 223 HP |
| Transmisión: CVT | Consumo: 40 / 46 mpg | Aceleración: 11.3 / 11.3 seg |

| Precio Base: $ 28,430 - $ 45,340 | Motor: 3.7 Lts, SOHC V6 | Potencia: 210 - 385 HP |
| Transmisión: Auto 4-5v / CVT | Consumo: 13 / 20 mpg | Aceleración: 7.4 / 10.0 seg |

| Precio Base: $ 26,640 - $ 28,390 | Motor: 2.3 Lts, I4 | Potencia: 133 - 155 HP |
| Transmisión: Auto 4v / Man 5v | Consumo: 29 / 30 mpg | Aceleración: N/A / N/A seg |
Fotos 2007
|
Foros
| 
| Precio Base: N/A - N/A | Motor: N/A, Celda de H+, motoe eléctrico | Potencia: 134 - 134 HP |
| Transmisión: Automática 1v | Consumo: 79 / 68 mpg | Aceleración: 8.5 / 9.0 seg |

| Precio Base: $ 12,235 - $ 17,235 | Motor: 1 Lts, I3 | Potencia: 70 - 70 HP |
| Transmisión: Automática 5v | Consumo: 33 / 41 mpg | Aceleración: 12.8 / 12.8 seg |

| Precio Base: $ 34,200 - $ 40,450 | Motor: 3.3 Lts, DOHC V6 | Potencia: 208 - 270 HP |
| Transmisión: CVT | Consumo: 27 / 25 mpg | Aceleración: 7.5 / 7.5 seg |

| Precio Base: $ 80,000 - $ 100,000 | Motor: N/A Lts, N/A | Potencia: N/A - N/A HP |
| Transmisión: N/A | Consumo: Electricidad / Electricidad mpg | Aceleración: 5.8 / 5.8 seg |

| Precio Base: $ 38,000 - $ 38,000 | Motor: 2.0 Lts, Diesel I4 + eléctrico | Potencia: N/A - N/A |
| Transmisión: Automática 6v | Consumo: 50 / 50 mpg | Aceleración: N/A / N/A |

| Precio Base: $ 25,555 - N/A | Motor: 2.4 Lts, I4, Motor eléctrico | Potencia: N/A - N/A |
| Transmisión: Automática 4v | Consumo: 26 / 34 mpg | Aceleración: N/A / N/A seg |

| Precio Base: $ 21,000 - $ 30,900 | Motor: 1.5 Lts, DOHC I4 | Potencia: 76 - 110 HP |
| Transmisión: CVT | Consumo: 48 / 46 mpg | Aceleración: 10.5 / 10.9 seg |

| Precio Base: $ 109,000 - $ 109,000 | Motor: N/A Lts, Eléctrico, trifásico, 4 polos | Potencia: 248 - 320 HP |
| Transmisión: Automática 1v | Consumo: 105 / 105 mpg | Aceleración: 4 / 4 seg |

| Precio Base: $ 41.280 - $ 42680 | Motor: 3,3 Lts, Hybrid V6 | Potencia: 268 - 268 HP |
| Transmisión: CVT | Consumo: 33 / 28 mpg | Aceleración: 7,3 / 7,5 seg |

| Precio Base: N/A - N/A | Motor: 6.0 Lts, V8, 300 voltios | Potencia: 332 - 332 HP |
| Transmisión: EVT | Consumo: 20 / 22 mpg | Aceleración: N/A / N/A |

| Precio Base: N/A - N/A | Motor: 6.0 Lts, V8, 300 voltios | Potencia: 332 - 332 HP |
| Transmisión: EVT | Consumo: 20 / 22 mpg | Aceleración: N/A / N/A |

| Precio Base: $ 36,680 - $ 54,210 | Motor: 4.8 Lts, OHV V8 | Potencia: 295 - 395 HP |
| Transmisión: Auto 4-6v / CVT | Consumo: 12 / 22 mpg | Aceleración: 8.0 / 9.0 seg |

| Precio Base: N/A - N/A | Motor: 1.4 Lts, I4 Turbo | Potencia: 160 - 160 HP |
| Transmisión: Automática 1v | Consumo: 50 / 50 mpg | Aceleración: 9.0 / 9.0 seg |

| Precio Base: $ 25,370 - $ 25,370 | Motor: 2.4 Lts, DOHC I4 | Potencia: 172 - 172 HP |
| Transmisión: Automática 4v | Consumo: 25 / 32 mpg | Aceleración: N/A / N/A seg |
');
document.write('');
}
//-->