BUSCA
Marcas

| Precio Base: $ 21,300 - $ 29,200 | Motor: 2.4 Lts, DOHC I4 | Potencia: 177 - 271 HP |
| Transmisión: Auto 5v / Manu 6v | Consumo: 17 / 31 mpg | Aceleración: 5.7 / 9.0 seg |

| Precio Base: $ 18.330 - $ 28.380 | Motor: 2,5 Lts, DOHC I4 | Potencia: 175 - 270 HP |
| Transmisión: CVT / Manu 6v | Consumo: 19 / 31 mpg | Aceleración: 6,2 / 7,5 seg |

| Precio Base: $ 25,170 - $ 25,170 | Motor: 2.5 Lts, DOHC I4 | Potencia: 158 - 198 HP |
| Transmisión: CVT | Consumo: 35 / 33 mpg | Aceleración: N/A / N/A seg |

| Precio Base: $ 338.000 - $ 338.000 | Motor: 6.8 Lts, OHC twin-turbo V8 | Potencia: 450 - 450 HP |
| Transmisión: Automática 6v | Consumo: 9 / 14 mpg | Aceleración: 5.6 / 5.6 seg |

| Precio Base: $ 39,900 - $ 41,200 | Motor: 3.2 Lts, DOHC V6 | Potencia: 265 - 265 HP |
| Transmisión: Auto 6v / Manu 6v | Consumo: 14 / 21 mpg | Aceleración: 5.8 / 5.9 seg |

| Precio Base: $ 47,120 - $ 57,120 | Motor: 2.7 Lts, DOHC H6 | Potencia: 245 - 295 HP |
| Transmisión: Auto 6v / Manu 5-6v | Consumo: 18 / 29 mpg | Aceleración: 5.1 / 6.7 seg |

| Precio Base: $ 340,990 - $ 340,990 | Motor: 6.8 Lts, OHV twin-turboV8 | Potencia: 530 - 530 HP |
| Transmisión: Automática 6v | Consumo: 9 / 14 mpg | Aceleración: 5 / 5 seg |

| Precio Base: $ 210,000 - N/A | Motor: 4.3 Lts, DOHC V8 | Potencia: 460 - 460 HP |
| Transmisión: Automática 7v. | Consumo: N/A / N/A | Aceleración: 3.2 / 3.2 seg |

| Precio Base: $ 22,000 - $ 33,000 | Motor: 3.6 Lts, V6 | Potencia: 300 - 420 HP |
| Transmisión: Auto 6v / Manu 6v | Consumo: 23 / 26 mpg | Aceleración: N/A / N/A |

| Precio Base: $ 50,750 - $ 60,550 | Motor: 2.7 Lts, DOHC H6 | Potencia: 245 - 295 HP |
| Transmisión: Auto 5-6v / Manu 5-6v | Consumo: 18 / 29 mpg | Aceleración: 5.1 / 6.7 seg |

| Precio Base: $ 15,700 - $ 19,600 | Motor: 1.8 Lts, SOHC I4 | Potencia: 140 - 197 HP |
| Transmisión: Auto 5v / Manu 5 - 6v / CVT | Consumo: 24 / 36 mpg | Aceleración: 6.7 / N/A |

| Precio Base: $ 104,500 - $ 200,000 | Motor: 5.5 Lts, DOHC V8 | Potencia: 382 - 604 HP |
| Transmisión: Automática 5-7v | Consumo: 11-13 / 21 mpg | Aceleración: 4.2 / 5.3 seg |

| Precio Base: $ 47,500 - $ 64,000 | Motor: 3.5 Lts, DOHC V8 | Potencia: 268 - 382 HP |
| Transmisión: Automática 7v | Consumo: 17 / 25 mpg | Aceleración: 4.9 / 6.1 seg |

| Precio Base: $ 175,990 - $ 175,990 | Motor: 6.0 Lts, DOHC twin-turbo W12 | Potencia: 552 - 552 HP |
| Transmisión: Automática 6v | Consumo: 10 / 17 mpg | Aceleración: 4.7 / 4.7 seg |

| Precio Base: $ 199,990 - $ 199,990 | Motor: 6.0 Lts, W12 Twin-Turbo | Potencia: 600 - 600 HP |
| Transmisión: Automática 6v | Consumo: 10 / 17 mpg | Aceleración: 4.3 / 4.3 seg |

| Precio Base: $ 196,500 - $ 196,500 | Motor: 6.0 Lts, W12 Twin-Turbo | Potencia: 552 - 552 HP |
| Transmisión: Automática 6v | Consumo: 10 / 17 mpg | Aceleración: 4.8 / 4.8 seg |

| Precio Base: $ 46,000 - $ 105,000 | Motor: 6.2 Lts, OHV V8 | Potencia: 430 - 620 HP |
| Transmisión: Auto 6v / Manu 6v | Consumo: 15 / 26 mpg | Aceleración: 3.5 / 4.3 seg |

| Precio Base: $ 34,735 - $ 39,130 | Motor: 3.2 Lts, SOHC V6 | Potencia: 215 - 215 HP |
| Transmisión: Auto 5v / Manu 6v | Consumo: 15 / 25 mpg | Aceleración: 6.7 / 6.9 seg |

| Precio Base: $ 39.240 - $ 39.240 | Motor: 2,5 Lts, DOHC Turbo I5 | Potencia: 227 - 227 HP |
| Transmisión: Auto 5v / Manu 5v | Consumo: 18 / 27 mpg | Aceleración: 7 / 7,4 seg |

| Precio Base: $ 266,150 - $ 266,150 | Motor: 5.9 Lts, DOHC V12 | Potencia: 510 - 510 HP |
| Transmisión: Manual 6v | Consumo: N/A / N/A mpg | Aceleración: 4.3 / 4.3 seg |
');
document.write('');
}
//-->