BUSCA
Marcas

| Precio Base: $ 115,000 - $ 115,000 | Motor: 4.4 Lts, V8 Supercargado | Potencia: 500 - 500 HP |
| Transmisión: Automática 6v | Consumo: 15 / 23 mpg | Aceleración: 5.0 / 5.0 seg |

| Precio Base: $ 53,800 - $ 60,000 | Motor: 4.0 Lts, DOHC V8 | Potencia: 414 - 414 HP |
| Transmisión: Secu 7v / Manu 6v | Consumo: 15 / 23 mpg | Aceleración: 4.5 / 4.5 seg |

| Precio Base: $ 86,675 - $ 86,675 | Motor: 5.0 Lts, DOHC V10 | Potencia: 500 - 500 HP |
| Transmisión: Secu 7v / Manu 6v | Consumo: 10 / 16 mpg | Aceleración: 4.4 / 4.4 seg |

| Precio Base: $ 99,300 - $ 109,000 | Motor: 5.0 Lts, DOHC V10 | Potencia: 500 - 500 HP |
| Transmisión: Secuencial 7v / Manual 6v | Consumo: 10 / 16 mpg | Aceleración: 4.5 / 4.6 seg |

| Precio Base: $ 29,500 - $ 37,500 | Motor: 3.0 Lts, DOHC I6 | Potencia: 230 - 300 HP |
| Transmisión: Auto 6v / Manu 6v | Consumo: 17 / 28 mpg | Aceleración: 5.1 / 6.7 seg |

| Precio Base: $ 32.400 - $ 49.100 | Motor: 3.0 Lts, DOHC I6 | Potencia: 230 - 300 HP |
| Transmisión: Auto 6v / Manu 6v | Consumo: 23 / 33 mpg | Aceleración: 5 / 8.5 seg |

| Precio Base: $ 45,075 - $ 58,500 | Motor: 3.0 Lts, DOHC I6 | Potencia: 230 - 414 HP |
| Transmisión: Auto 6v / Manu 6v | Consumo: 18 / 28 mpg | Aceleración: 5.6 / 8.5 seg |

| Precio Base: $ 75,500 - $ 82,700 | Motor: 4.8 Lts, DOHC V8 | Potencia: 360 - 360 HP |
| Transmisión: Auto 6-7v / Manu 6v | Consumo: 15 / 23 mpg | Aceleración: 5.5 / 5.7 seg |

| Precio Base: $ 77,000 - $ 109,000 | Motor: 4.4 Lts, DOHC V8 twin-turbo | Potencia: 407 - 438 HP |
| Transmisión: Automática 8v | Consumo: N/A / N/A | Aceleración: N/A / N/A |

| Precio Base: $ 38,000 - $ 38,000 | Motor: 3.0 Lts, DOHC I6 | Potencia: 260 - 260 HP |
| Transmisión: Manumátic 6v | Consumo: 17 / 24 mpg | Aceleración: 7.2 / 7.2 seg |

| Precio Base: $ 45,900 - $ 54,500 | Motor: 3.0 Lts, DOHC I6 | Potencia: 260 - 350 HP |
| Transmisión: Manumátic 6v | Consumo: 14 / 21 mpg | Aceleración: 7 / N/A seg |

| Precio Base: $ 52,500 - $ 63,000 | Motor: 3.0 Lts, DOHC I6 Twin Turbo | Potencia: 300 - 400 HP |
| Transmisión: Manumátic 6v | Consumo: 15 / 20 mpg | Aceleración: N/A / 5.9 seg |

| Precio Base: $ 37,500 - $ 54,000 | Motor: 3.0 Lts, DOHC I6 | Potencia: 215 - 306 HP |
| Transmisión: Auto 6v / Manu 6v | Consumo: N/A / N/A | Aceleración: N/A / 6.1 seg |

| Precio Base: $ 50.100 - $ 52.100 | Motor: 3,2 Lts, DOHC I6 | Potencia: 330 - 330 HP |
| Transmisión: Manual 6v | Consumo: 15 / 22 mpg | Aceleración: 4,9 / 4,9 seg |
');
document.write('');
}
//-->